Daily Indicative Exchange Rates
as of November 21, 2025 at 9:48 AM| Currency | Bank Buy | Bank Sell |
|---|---|---|
| USD ($) | 10.8000 | 11.2300 |
| GBP (£) | 14.1124 | 14.7135 |
| EUR (€) | 12.4459 | 12.9729 |
| NGN (₦) | 119.7635 | |
| LRD (L$) | 14.6580 | |
| GMB (D) | 5.9232 | |
| SLD | 1.8667 |
Lending Rates
| Description | Rate ( %p.a. ) |
|---|---|
| Ghana reference Rate | 17.86% |
Fixed Deposit
| No. of Days | Rate ( %p.a ) |
|---|---|
| 30 | 2.0 |
| 60 | 3.0 |
| 9. | 4.5 |
| 182 | 5.0 |
| 365 | 6.5 |
